AMD APU A8-7650K review
- Scris de Bruno
- Published in Review Procesoare/ Placi de baza
AMD a lansat un nou APU din seria Kaveri, pe numele lui A8-7650K. Acesta beneficiază de arhitectura Steamroller pentru CPU și GCN pentru GPU.
Noul APU integrează 10 nuclee de procesare, 4 pentru CPU și 6 pentru GPU. Frecventa de lucru este de 3.3GHz și urcă pană la 3.8GHz in modul turbo. Cei 4MB cache L2 sunt împărțiți frățește de către cele 2 module CPU.
Pe de altă parte, procesorul grafic integrat beneficiază de 384 nuclee și lucrează la 720MHz.
Iată cum arată A8-7650K față de colegii săi.
Model | AMD A10-7850K | AMD A10-7700K | AMD A10-7800 | AMD A8-7650K | AMD A8-7600 | AMD A6-7400K | AMD A4-7300 |
Cores | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 | 2/2 |
Clock | 3.7 GHz | 3.4 GHz | 3.5 GHz | 3.3 GHz | 3.1 GHz | 3.5 GHz | 3.4 GHz |
Turbo | 4.0 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 3.7 GHz | 3.8 GHz | 3.9 GHz | 3.8 GHz |
L2 Cache | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 4 MB | 1 MB | 1 MB |
Graphics Core | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R7 | Radeon R5 | Radeon R3 |
Compute Units | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 4 | 2 |
GPU Cores | 512 | 384 | 512 | 384 | 384 | 256 | 128 |
GPU Clock | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 720 MHz | 756 MHz | 514 MHz |
TDP | 95W | 95W | 65W | 95W | 65W | 65W | 65W |
Price | $149 US | $129 US | $139 US | $105 US | $99 US | $79 US | $49 US |
A8-7650K oferă frecvente mai mari faţă de A8-7600, pentru numai 6$ in plus, dar și un TDP mărit. Faţă de 7700K, însă, noul venit apare doar cu 100MHz mai încet și cu 24$ mai ieftin.