MSI GTX 980 Ti Gaming 6G review – un nou nivel pentru gaming
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
O noua placa grafica, bazata pe cipul NVIDIA GTX 980 Ti, a poposit pe biroul meu. De aceasta data este vorba despre MSI GTX 980 Ti Gaming 6G, care precede varianta de top a producătorului, respectiv Lightning. Este un nou motiv de bucurie sa testez acest produs, deoarece îl pot compara cu varianta similara de la Asus, adică GTX 980 Ti Strix Gaming.
Sa începem prin a compara specificațiile plăcilor de la cei 2 producători.
Specificații:
NVIDIA GTX 980 Ti | ASUS GTX 980 Ti Strix Gaming | MSI GTX 980 Ti Gaming 6G | |
Architectura | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Cod | GM200 | GM200 | GM200 |
Nuclee | 2816 | 2816 | 2816 |
GPU | 1000 | 1216 | 1178 |
Boost | 1076 | 1317 | 1279 |
Compute (TFLOPs) | 5.63 | 6.85 | 6.63 |
Unități texturare | 176 | 176 | 176 |
Texturare (GT/s) | 176 | 214.02 | 207.33 |
ROP | 96 | 96 | 96 |
Pixelare (GP/s) | 96 | 116.74 | 113.09 |
VRAM | 6GB | 6GB | 6GB |
Magistrala | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
Memorie | 7.01GHz | 7.2GHz | 7.1GHz |
Lățime de banda | 336.58 | 345.6 | 340.61 |
TDP | 250W | 250W | 250W |
Alimentare | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
Se observa ca MSI GTX 980 Ti Gaming 6G rulează la frecvente mai mici decât Asus GTX 980 Ti Strix. Însă nu Boost-ul este cel mai important, ci frecventa reala la acare ajunge GPU, iar aceasta diferă in funcție de implementare.