Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming SOC review – un trio formidabil
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
Am primit la redacție o placa foarte buna pentru gaming, care poarta si aceasta sintagma in denumire: Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming. Puterea noului cip grafic de la NVIDIA este răcită de cooler-ul Windforce si cele 3 ventilatoare ale sale.
Avem de-a face cu cea mai puternica implementare a producătorului, adică vârful de gama al acestuia.
După cum veți vedea imediat, placa vine cu ceva avantaje de la început.
Specificații
NVIDIA GTX 980 Ti | ASUS GTX 980 Ti Strix Gaming | ASUS GTX 980 Ti Matrix | MSI GTX 980 Ti Gaming 6G | Gigabyte GTX 980 Ti G1 Gaming | |
Arhitectură | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Cod | GM200 | GM200 | GM200 | GM200 | GM200 |
Nuclee | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 | 2816 |
Unități texturare | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 |
ROP | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Frecventa GPU | 1000 | 1216 | 1216 | 1178 | 1190 |
Boost GPU | 1076 | 1317 | 1317 | 1279 | 1279 |
VRAM | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
Magistrala | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit | 384-bit |
Memorie | 7.01GHz | 7.2GHz | 7.2GHz | 7.1GHz | 7.01GHz |
Lățime de banda | 336.5 | 345.6 | 345.6 | 345.6 | 345.6 |
TDP | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W |
Alimentare | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 2x 8-pin |
Inițial, placa Gigabyte rulează cu frecventa de Boost la 1241MHz. Exista totuși si opțiunea OC Mode, doar in OC Guru II, care duce GPU la 1279MHz.