AMD Radeon Pro Duo review - puternica si silentioasa
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
Nu cu mult timp in urma, AMD a anunțat o noua placa video din seria Fury X, de aceasta data varianta cu 2 procesoare grafice, numita Radeon Pro Duo. Datorita colegilor de la PC Garage, placa a poposit pe biroul meu, pentru a va oferi un review detaliat asupra noii soluții AMD.
Producătorul a orientat aceasta placa spre dezvoltarea de conținut pentru jocuri si pentru VR (realitate virtuala), dar sunt sigur ca cei pasionați de jocuri sunt curioși ce performanta oferă in rularea titlurilor favorite. Pe de alta parte, placa poate fi folosita pentru aplicațiile OpenCL, precum Adobe Premiere si After Effects, unde cele 2 nuclee vor oferi un spor de viteza.
Iată cum arata, pe hârtie, noul membru AMD Radeon.
Specificații:
NVIDIA GTX 980 Ti | AMD Radeon R9 Fury X | AMD Radeon Pro Duo | AMD Radeon R9 295X2 | |
Arhitectură | GM200 | GCN 1.2 | GCN 1.2 | GCN 1.1 |
Cod | Maxwell | Fiji | Fiji | Hawaii |
Nuclee | 2816 | 4096 | 2x 4096 | 2x 2816 |
Unități Texturare | 176 | 256 | 2x 256 | 2x 176 |
ROP | 96 | 64 | 2x 64 | 2x 64 |
Frecventa GPU | 1000 | 1050 | 1000 | 1018 |
Boost | 1076 | - | - | - |
Memorie | 6GB GDDR5 | 4GB HBM | 2x 4GB HBM | 2x 4GB GDDR5 |
Interfață Memorie | 384-bit | 4096-bit | 2x 4096-bit | 2x 512-bit |
Frecventa Memorie | 7.01GHz | 500MHz | 500MHz | 5.0GHz |
Lățime de banda Memorie | 336.5 GB/s | 512.0 GB/s | 2x 512 GB/s | 2x 320GB/s |
TDP | 250W | 275W | 350W | 500W |
Conectori alimentare | 2x 8-pin | 2x 8-pin | 3x 8-pin | 2x 8-pin |
Specificațiile sunt „duble” fata de Fury X, cele 2 nuclee aflându-se, însă, pe același PCB si fiind tactate la 1000MHz, in loc de 1050MHz.