AMD Radeon Pro Duo review - puternica si silentioasa
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
Configurație de test
Model | ||
CPU | Intel Core i7-5930K | @ 4.5GHz |
Cooler | Cooler Master Nepton 240M | Gelid GC-Extreme |
Placa de baza | Asus Rampage V Extreme | |
RAM | 16GB Corsair LPX DDR4-2400 | |
Stocare | OCZ Vertex450 240GB | Intel AHCI |
Video |
AMD Radeon Pro Duo AMD Radeon Fury X MSI GTX 980 Ti Gaming 6G GTX 980 Ti SLI |
Catalyst Crimson 16.5.1 Forceware 365.10 |
Monitor | Acer CB280HK | |
Sursa | Seasonic 1200 Platinum |
Metodologie
DirectX 11 | Details |
3DMark | Fire Strike / Fire Strike Extreme / Fire Strike Ultra |
Unigine Heaven 4.0 | 1920x1080 / 2560x1440 - Quality=High AA=Off Tesselation=Normal / Quality=Ultra AA=8x Tesselation=Extreme |
Metro Last Light | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - Quality=High Texture Filtering=AF 4X Motion_Blur=Normal SSAA=Off Tesselation=High Advanced PhysX=Off / Quality=Very High Texture Filtering=AF 16X Motion_Blur=Normal SSAA=On Tesselation=Very High Advanced PhysX=On |
Sleeping Dogs | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Extreme |
Tomb Raider | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Ultimate |
DirectX 12 | Details |
Ashes of the Singularity |
1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 High 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 Crazy |
Compute | Details |
CompuBench | T-Rex |
Luxmark 3.1 | Simple, Medium, Complex |
GPUPi | 10M x 256 |
Driver-ul a fost setat pe profilul Performanta, atât pentru plăcile AMD, cat si pentru cele NVIDIA.
Temperatura înregistrată este maximul atins de GPU, atât in repaus, cat in lucru. Zgomotul a fost măsurat cu un decibelmetru profesional, situat la 1m de bancul de test. Ambient 23C.
Consumul a fost măsurat cu un wattmetru, atât pentru întregul sistem, cat si pentru placa video individual.
Partea software conține 3DMark, Unigine Heaven, Metro Last Light, Sleeping Dogs, Tomb Raider pentru DirectX 11, plus Ashes of the Singularity pentru DX12.
Am testat puterea de calcul a procesoarelor grafice cu CompuBench, Luxmark 3.1 si GPUPi.