Netgear ProSafe GSS108E review – subtire si rapid
- Scris de Bruno
- Published in Review Retea
Viteza Internetului este tot mai mare, iar utilizatorii se bucura de acest aspect, beneficiind de încărcări/descărcări mai rapide de pe site-urile preferate. Dar pentru ca acest lucru sa fie posibil, exista echipamente performante, care pot susține traficul de date la un nivel superior, astfel încât sa nu existe probleme de transfer.
Exista câteva branduri consacrate in domeniul rețelelor, Netgear fiind unul dintre ele, iar astăzi am primit, de la ei, un switch, numit ProSafe GSS108E, care, la prima vedere, înseamnă Gigabit cu 8 porturi., însă poate ascunde si alte capabilități interesante, precum management integrat, pentru a putea configura diverse protocoale si servicii adiacente. Este, deci, un switch deștept.
Specificații:
Produs | GSS108E | GSS116E | ||
Porturi | 8 | 16 | ||
Max MAC | 8K | 8K | ||
Buffer | 128KB | 512KB | ||
IEEE802.3az (eficient energetic) | Da | |||
Mod de lucru | Store-and-forward | |||
Banda | 16 Gbps | 32 Gbps | ||
Prioritate | Weighted Round Robin (WRR) | |||
Jumbo frame | GSS108E supports up to 16000 Bytes. GSS116E supports up to 9000 Bytes. | |||
Zgomot (ANSI-S10.12) | 0 | 0 | ||
Ore de lucru garantate | 1031177 | 721479 | ||
VLAN | 64 | 128 | ||
IEEE 802.1Q VLAN Tag | Da | |||
VLAN per port | Da | |||
Port Trunking | Nu | Da | ||
IGMP Snooping (v1, v2 and v3) | Da | |||
IGMP Snooping queries | Nu | |||
Block unknown Multicast | Da | |||
Supported Multicast groups | 128 | 128 | ||
DHCP Client | Da | |||
Rate limiting | Da | |||
DSCP | Da | |||
IEEE 802.1p COS | Da | |||
Port-based VLAN | Da | |||
TOS | Da | |||
WRR (Weighted Round Robin) | WRR | |||
Strict Priority queue technology | Nu | |||
System Password | Da | |||
PC Utility | Da | |||
Port Mirroring | Da | |||
Cable Test utility | Da | |||
FW Upgrade thru Plus Utility (TFTP) | Da | |||
Config Download (to Switch) thru Plus Utility | Da | |||
Config Upload (to Server) | Da | |||
Loop Detection | Da | |||
DoS Prevention |
Da GSS116E Nu GSS108E |
|||
Broadcast Storm Control | Da | |||
Energy Efficient Ethernet (EEE) | Da | |||
Dimensiuni | 305x65x35mm | 407x70x35mm | ||
Greutate | 0.44Kg | 1.3Kg | ||
Ventilatoare | 0 | 0 | ||
Consum max | 20.1W | 8.4W | ||
Garantie | Pe viata | |||
Suport | Lifetime Tech Support via chat, 90-day tech support via phone | |||
Inlocuire a doua zi | Pe viata | |||