MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G review - exact intre RX 460 si RX 470
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
Configurație de test
Model | ||
CPU | Intel Core i7-5960X | @ 4.5GHz |
Cooler | Cooler Master Nepton 240M | Gelid GC-Extreme |
Placa de baza | MSI X99A XPower AC | |
RAM | 16GB Corsair LPX DDR4-2400 | |
Stocare | OCZ Vertex450 240GB | Intel AHCI |
Video |
MSI GTX 1050 Ti Gaming X 4G MSI RX 470 Gaming X 4G |
Catalyst 16.8.1 Forceware 375.57 |
Monitor | Acer CB280HK | |
Sursa | Seasonic 1200 Platinum |
Metodologie
DirectX 11 | Details |
3DMark | Fire Strike / Fire Strike Extreme / Fire Strike Ultra |
Catzilla | 1080p / 1440p / 4K |
Metro Last Light | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - Quality=High Texture Filtering=AF 4X Motion_Blur=Normal SSAA=Off Tesselation=High Advanced PhysX=Off / Quality=Very High Texture Filtering=AF 16X Motion_Blur=Normal SSAA=On Tesselation=Very High Advanced PhysX=On |
Far Cry Primal | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Ultra |
The Division | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Very High |
DirectX 12 | Details |
Ashes of the Singularity | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Crazy |
Total War: Warhammer | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Ultra |
Rise of the Tomb Raider | 1920x1080 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Very High |
Compute | Details |
CompuBench | T-Rex |
Luxmark 3.1 | Simple, Medium, Complex |
GPUPi 1M | 10M x 256 |
Driver-ul a fost setat pe profilul Performanta, atât pentru plăcile AMD, cat si pentru cele NVIDIA.
Temperatura înregistrată este maximul atins de GPU, atât in repaus, cat in lucru. Zgomotul a fost măsurat cu un decibelmetru profesional, situat la 1m de bancul de test. Ambient 23C.
Consumul a fost măsurat cu un wattmetru, atât pentru întregul sistem, cat si pentru placa video individual.
Partea software conține rezoluțiile 1920x1080 (1K), 2560x1440 (2K) si 3840x2160 (4K), intai cu detaliile High, apoi cu detalii maxime.
Am testat puterea de calcul a procesoarelor grafice cu CompuBench, Luxmark 3.1 si GPUPi.