Asus GTX 980 Ti Matrix Platinum review - overclocking pur
- Scris de Bruno
- Published in Review Placi video/captura
Configurație de test
Model | ||
CPU | Intel Core i7-5930K | @ 4.5GHz |
Cooler | Noctua NH-D15 | |
Placa de baza | Asus Rampage V Extreme | |
RAM | 16GB Avexir DDR4-2400 | |
Stocare | OCZ Vertex450 240GB | Intel AHCI |
Video |
Asus GTX 980 Ti Matrix Platinum Asus GTX 980 Ti Strix Gaming |
Forceware 355.98 |
Monitor | Acer CB280HK | |
Sursa | Antec HCP-1300 Platinum |
Metodologie
DirectX 11 | Details |
3DMark | Fire Strike / Fire Strike Extreme / Fire Strike Ultra |
Unigine Heaven 4.0 | 1920x1200 / 2560x1440 - High noAA / Ultra 8xAA |
Metro Last Light | 1920x1200 / 2560x1440 / 3840x2160 - High noAA / Very High 4xAA |
Hitman Absolution | 1920x1200 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Extreme |
Sleeping Dogs | 1920x1200 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Extreme |
Tomb Raider | 1920x1200 / 2560x1440 / 3840x2160 - High / Ultimate |
Temperatura înregistrată este maximul atins de GPU, atât in repaus, cat in lucru. Zgomotul a fost măsurat cu un decibel metru profesional, situat la 1m de bancul de test.
Consumul a fost măsurat cu un wattmetru, atât pentru întregul sistem, cat si pentru placa video individual.
Partea software conține 2 aplicații neutre (3DMark si Unigine Heaven), 2 teste optimizate pentru plăcile NVIDIA ( Metro Last Light si Hitman Absolution) si 2 teste optimizate pentru plăcile AMD (Sleeping Dogs si Tomb Raider).